MegaCRM объединяет все аспекты бизнеса в общую картину, сфокусированную на увеличении продаж и оптимизации работы компании. Его задача — систематизировать информацию и упростить бизнес-процессы.
Платформы | Онлайн в браузере (везде) | да |
Android (мобайл приложение) | нет | |
Apple (мобайл приложение) | да | |
Linux | нет | |
Mac | нет | |
Windows | нет |
Функционал | База клиентов | да |
Биллинг и счета | да | |
Веб-формы | да | |
Воронка продаж | да | |
Диаграмма Ганта | нет | |
Интеграция с почтой | да | |
История взаимодействия с клиентом | да | |
Колл-центр и телефония | нет | |
Мониторинг эффективности персонала | да | |
Открытый исходный код | нет | |
Отчёты | да | |
Подключение Фис.регистратора | нет | |
Продуктовый каталог | да | |
Системы лояльности | нет | |
Тайм-менеджмент | нет | |
Управление заказами | нет | |
Управление поддержкой | да | |
Хранилище файлов | да | |
Шаблоны проектов | да | |
Экспорт/импорт данных | да | |
API для интеграции | да | |
Email-рассылки | да |
Цена | По подписке | да |
Покупка лицензии | нет | |
Тарифы | 295 ₽ в месяц до 1 пользователя
Привилегия Старт |
Интеграции | нет |
Оценки и отзывы | 5 |
Развертывание | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере) | да |
На сервере (если можно установить на собственный сервер) | нет | |
На ПК (если нужно скачивать и устанавливать на компьютер) | нет | |
Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) | да |