Получите консультацию бесплатно или телефону
+7 (995) 333-74-65 или оставьте заявку
ЕСТЬ ВОПРОСЫ
По работе CRM или планируете внедрять?
Удобный облачный сервис «Контур. Маркет» предназначен для ведения товарного учёта. С его помощью можно печатать номенклатуру в чеке в соответствии с требованиями 54-ФЗ и работать с ЕГАИС. Автоматизация процессов розничной и оптовой торговли возможна благодаря этому сервису.
Платформы | Онлайн в браузере (везде) | да |
Android (мобайл приложение) | нет | |
Apple (мобайл приложение) | нет | |
Linux | нет | |
Mac | нет | |
Windows | нет |
Функционал | База клиентов | да |
Биллинг и счета | да | |
Веб-формы | да | |
Воронка продаж | да | |
Диаграмма Ганта | нет | |
Интеграция с почтой | да | |
История взаимодействия с клиентом | нет | |
Колл-центр и телефония | нет | |
Мониторинг эффективности персонала | нет | |
Открытый исходный код | да | |
Отчёты | да | |
Подключение Фис.регистратора | да | |
Продуктовый каталог | да | |
Системы лояльности | нет | |
Тайм-менеджмент | нет | |
Управление заказами | да | |
Управление поддержкой | да | |
Хранилище файлов | нет | |
Шаблоны проектов | да | |
Экспорт/импорт данных | да | |
API для интеграции | да | |
Email-рассылки | да |
Цена | По подписке | да |
Покупка лицензии | нет | |
Тарифы | 8600 ₽ в год |
нет
Оценки и отзывы | 0 |
Развертывание | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере) | да |
На сервере (если можно установить на собственный сервер) | нет | |
На ПК (если нужно скачивать и устанавливать на компьютер) | нет | |
Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) | нет |